吾嬬旅行会年度別行先
回数 | 年 月 | 行 き 先 | 宿 泊 ・ 他 | 旅行会費 | 会 長 | 幹事長 | 会 計 | 旅行取扱 |
1 | 昭和43・4 | 長野・上諏訪温泉 | ホテル白鳥園 | 3,500 | 宇田川豊次郎 | 行方 賢一 | 塚本美男 | かちどき観光 |
2 | 44・6 | 靜岡・稲取温泉 | ホテル銀水 | 3,500 | ||||
3 | 45・6 | 新潟・湯沢温泉 | 東映ホテル | 4,000 | ||||
4 | 46・6 | 神奈川・奥湯河原温泉 | ホテル三代川 | 4,000 | ||||
5 | 47・6 | 茨城・五浦温泉 | 大観荘 | 4,500 | 平林八郎 | |||
6 | 48・6 | 靜岡・伊東温泉 | ホテル水明館 | 4,500 | ||||
7 | 49・6 | 靜岡・舘山寺温泉 | 遠鉄ホテル | 6,000 | ||||
8 | 50・6 | 新潟・湯沢温泉 | 東映ホテル | 8,000 | 田辺 一夫 | |||
9 | 51・6 | 群馬・水上温泉 | 奥利根舘 | 10,000 | ||||
10 | 52・9 | 山形・上山温泉他2泊 | 村尾旅館他(10周年記念) | 16,000 | ||||
11 | 53・9 | 靜岡・下田温泉 | 下田ビューホテル | 12,000 | ||||
12 | 54・6 | 長野・戸倉上山田温泉 | ホテル白鳥園 | 12,000 | ||||
13 | 55・6 | 栃木・女夫淵温泉 | 女夫淵温泉ホテル | 13,000 | 羽住 亀吉 | |||
14 | 56・6 | 千葉・小湊温泉 | ホテル三日月 | 13,000 | ||||
15 | 57・6 | 山梨・石和温泉 | ホテル弥生 | 15,000 | ||||
16 | 58・6 | 靜岡・熱川温泉 | 熱川第一ホテル | 15,000 | ||||
17 | 59・6 | 群馬・猿ケ京温泉 | ホテル見晴館 | 15,000 | 長谷川義雄 | |||
18 | 60・6 | 栃木・日光湯元温泉 | 南間ホテル | 16,000 | ||||
19 | 61・6 | 愛知・西浦温泉 | ホテル末広 | 16,000 | ||||
20 | 62・6 | 福島・飯坂温泉 | ホテル聚楽(20周年記念) | 18,000 | 宇田川 愛子 | 遠藤 幸吉 | ||
21 | 63・6 | 靜岡・伊東温泉 | ホテル暖香園 | 20,000 | 羽 住 亀 吉 | 藤原 忠男 | ||
22 | 平成 1・6 | 栃木・那須温泉 | マウントホテル | 20,000 | 塚田 米作 | 本州トラベル | ||
23 | 2・6 | 靜岡・稲取温泉 | 東海ホテル | 21,000 | ||||
24 | 3・6 | 愛知・西浦温泉 | マリンホテル松島 | 21,000 | ||||
25 | 4・6 | 福島・芦ノ牧温泉 | ホテル不動館 | 23,000 | ||||
26 | 5・6 | 靜岡・下田温泉 | 下田ビューホテル | 25,000 | 藤 原 忠 男 | 石井 利之 | 小川 房男 | |
27 | 6・6 | 群馬・草津温泉 | ホテル桜井 | 27,000 | ||||
28 | 7・6 | 新潟・赤倉温泉 | ホテル太閤 | 27,000 | 石 井 利 之 | 箭野 豊 | ||
29 | 8・6 | 愛知・西浦温泉 | マリンホテル松島 | 27,000 | ||||
30 | 9・6 | 福島・母畑温泉 | 八幡屋(30周年記念) | 27,000 | ||||
31 | 10・6 | 群馬・水上温泉 | 水上ホテル聚楽 | 27,000 | 塚田米作代行 | |||
32 | 11・6 | 新潟・瀬波温泉 | 大観荘 | 27,000 | ||||
33 | 12・6 | 靜岡・堂ヶ島温泉 | アク−ユ三四郎 | 27,000 | 塚 田 米 作 | 大師観光(株) | ||
34 | 13・6 | 長野・昼神温泉 | 湯元ホテル阿智川 | 27,000 | ||||
35 | 14・6 | 山形・天童温泉 | 滝の湯ホテル | 27,000 | 小 川 房 男 | 平子 力 | ||
36 | 15・6 | 愛知・伊良湖岬 | 伊良湖ビューホテル | 27,000 | ||||
37 | 16・6 | 栃木・湯西川温泉 | 伴久ホテル | 27,000 | 岩井 義治 | |||
38 | 17・6 | 山梨・湯村温泉 | 常盤ホテル | 27,000 | ||||
39 | 18・6 | 千葉・鴨川温泉 | 鴨川グランドホテル | 27,000 | ||||
40 | 19・6 | 岐阜・下呂温泉 | 水明館(40周年記念) | 27,000 | 長 井 功 | |||
41 | 20・6 | 宮城・遠苅田温泉 | さんさ亭 | 27,000 | ||||
42 | 21・6 | 三重・鳥羽温泉 | 鳥羽シーサイドホテル | 27,000 | ||||
43 | 22・6 | 群馬・草津温泉 | ホテル桜井 | 27,000 | 箭 野 豊 | |||
44 | 23・6 | 愛知・三谷温泉 | ホテル明山荘 | 27,000 | ||||
当旅行会は平成23年(2011)6月29日を以て解散した |